同軸步進減速機PBF120-100P1S20P3傳動力
EAMON/伊明牌AD064精密行星減速機減速比:
單段速比:3, 4, 5, 7, 10;
雙段速比:12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100;
AD064精密行星減速機背隙:
單段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
雙段:≤5arcmin / ≤8arcmin(P1/P2);
AD064精密行星減速機輸出額定力矩:
T2N:35Nm - 50 Nm;
AD064精密行星減速機效率:
單段:≤ 97%;
雙段:≤ 94%;
AD064精密行星減速機適用電機:
交流伺服電機、步進電機等。

同軸步進減速機PBF120-100P1S20P3傳動力

同軸步進減速機PBF120-100P1S20P3傳動力
ZBR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZBR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
同軸步進減速機PBF120-100P1S20P3傳動力