型號 | 直徑 mm | 成分(%) | 硬度 HRC | ||||||||
C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | |||
KB-999 | 1.6 | 添加大量高硬度的碳化鎢粒子 | WC | 62-68 | |||||||
KB-998 | 1.6 | 添加大量高硬度的碳化鎢粒子,增加鎳合金含量 | WC,Ni | 60-63 | |||||||
KB-968 | 1.6 | 3.5 | 13.5 | 2 | 1.5 | 1.0 | <0.5 | - | 7.0 | - | 56-61 |
KB-960 | 1.6 | 0.7 | 7.0 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | - | 3.0 | - | V | 52-58 |
KB-988 | 1.2/1.6 | 3.5 | 22.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | - | 5.0 | <0.5 | - | 60-65 |
KB-987 | 1.2/1.6 | 3.5 | 22.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | - | - | - | - | 58-63 |
KB-980 | 1.2/1.6 | 3.0 | 20.0 | 1.5 | 0.8 | - | 1.0 | - | - | - | 50-58 |
KB-337 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | - | - | - | - | 7.2 | - | - | 48-53 |
KB-256 | 1.6 | 0.5 | - | 13.8 | - | - | - | - | - | - | HB 170-220 |
KB-212 | 1.2/1.6 | 0.5 | 4.8 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | 50-55 |
KB-190 | 2.4/2.8/3.2/4.0 | 3.8 | 27.0 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | - | - | - | - | 56-61 |
KB-180 | 2.4/2.8/3.2/4.0 | 3.8 | 25.0 | 1.5 | 1.2 | - | - | - | - | - | 57-61 |
焊接工藝
直徑 | 焊接電流 | 焊接電壓 | 保護氣體 | 保護氣體氣流量 | 焊絲伸出長度 | 焊接速度 | 焊槍傾角 | 電流類型 |
1.2mm | 160-220 A | 22-25 V | 純二氧化碳或純氬氣 | 20L/min | 15-20mm | 35cm/min | 80° | 直流反接 |
1.6mm | 200-280 A | 22-28 V | ||||||