產(chǎn)品牌號 | 分類標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)號 | 基本化學(xué)成份典型值(%) | 熱處理 | σ0.2 | σb | δ5 | AKW | ||||||||||||
AWS A… | EN… | C | Mn | Si | S≤ | P≤ | Cr | Mo | Ni | Cu | MPa | MPa | % | ℃ | J | ||||
Phoenix Blau | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RC 11 | 0.09 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +22 | 50 |
Phoenix Grün(薄板專用) | 5.1: | E6012 | 499: | E 42 0 R 12 | 0.08 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 50 |
SH Gelb | 5.1: | E6020 | 499: | E 35 0 A 12 | 0.09 | 0.50 | 0.15 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - | AW | 360 | 460 | 25 | +20 | 60 |
Phoenix Grün M | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.09 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 60 |
Phoenix Grün S | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.09 | 0.50 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 60 |
Phoenix Grün T | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.08 | 0.55 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 60 |
SH Blau | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 11 | 0.08 | 0.55 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 23 | +20 | 55 |
SH Gelb S | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 0 RA 12 | 0.09 | 0.55 | 0.20 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - | AW | 380 | 460 | 22 | +20 | 60 |
SH Gelb B | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 2 RB 12 | 0.08 | 0.55 | 0.20 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | SR | 360 | 430 | 24 | +20 | 55 |
SH Gelb R | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 2 RB 12 | 0.08 | 0.55 | 0.20 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | AW | 380 | 460 | 22 | +20 | 75 |
Union 6013 | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RC 11 | 0.09 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 50 |
Union 7018 | 5.1: | E7018 | 499: | E 42 5 B 32 H5 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 400 | 500 | 26 | -50 | 47 |
Thyssen E 7018 LH | 5.1: | E7018 | 499: | E 42 4 B 32 H5 | 0.07 | 1.10 | 0.50 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 400 | 500 | 24 | -40 | 47 |
供應(yīng)各種德國蒂森焊接材料。 ●電焊條(SMAW) 低碳鋼電焊條 抗蠕變低合金鋼電焊條 細(xì)晶粒低合金結(jié)構(gòu)鋼電焊條 油氣管線向下立焊纖維素電焊條 耐大氣腐蝕鋼電焊條 ●氣體保護(hù)焊焊絲(GTAW rods, GMAW, FCAW and MCAW wires) 結(jié)構(gòu)鋼焊絲 低溫鋼焊絲 高強鋼焊絲 抗蠕變鋼焊絲 耐大氣腐蝕鋼焊絲 ●埋弧焊焊絲、焊劑(SAW wires/fluxes) 低碳鋼埋弧焊焊絲 低合金鋼埋弧焊焊絲 低碳鋼、低合金鋼埋弧焊焊劑 焊絲、焊劑匹配性能 符號、代號及熱處理條件說明不銹鋼、鎳基合金焊材(Stainless Steels and Nickel Alloys) ●電焊條(SMAW) 不銹鋼電焊條 鎳基合金電焊條 ●氣體保護(hù)焊焊絲(GTAW rods,GMAW,FCAW and MCAW wire) 不銹鋼鎢極氬弧焊焊絲 鎳基合金鎢極氬弧焊焊絲 不銹鋼熔化極氣體保護(hù)焊實心、藥芯焊絲 鎳基合金熔化極氣體保護(hù)焊焊絲 ●埋弧焊焊絲、焊劑(SAW wirs/fluxes) 不銹鋼埋弧焊焊絲 鎳基合金埋弧焊焊絲 不銹鋼、鎳基合金埋弧焊焊劑 不銹鋼、鎳基合金埋弧焊焊絲、焊劑匹配性能鋁及鋁合金焊材(Aluminum and aluminum alloys) 鎢極氬弧焊、金屬極氣體保護(hù)焊焊絲(GTAW Rods/Wires and GMAW wires)供應(yīng)各種德國蒂森焊接材料。 ●電焊條(SMAW) 低碳鋼電焊條 抗蠕變低合金鋼電焊條 細(xì)晶粒低合金結(jié)構(gòu)鋼電焊條 油氣管線向下立焊纖維素電焊條 耐大氣腐蝕鋼電焊條 ●氣體保護(hù)焊焊絲(GTAW rods, GMAW, FCAW and MCAW wires) 結(jié)構(gòu)鋼焊絲 低溫鋼焊絲 高強鋼焊絲 抗蠕變鋼焊絲 耐大氣腐蝕鋼焊絲 ●埋弧焊焊絲、焊劑(SAW wires/fluxes) 低碳鋼埋弧焊焊絲 低合金鋼埋弧焊焊絲 低碳鋼、低合金鋼埋弧焊焊劑 焊絲、焊劑匹配性能 符號、代號及熱處理條件說明不銹鋼、鎳基合金焊材(Stainless Steels and Nickel Alloys) ●電焊條(SMAW) 不銹鋼電焊條 鎳基合金電焊條 ●氣體保護(hù)焊焊絲(GTAW rods,GMAW,FCAW and MCAW wire) 不銹鋼鎢極氬弧焊焊絲 鎳基合金鎢極氬弧焊焊絲 不銹鋼熔化極氣體保護(hù)焊實心、藥芯焊絲 鎳基合金熔化極氣體保護(hù)焊焊絲 ●埋弧焊焊絲、焊劑(SAW wirs/fluxes) 不銹鋼埋弧焊焊絲 鎳基合金埋弧焊焊絲 不銹鋼、鎳基合金埋弧焊焊劑 不銹鋼、鎳基合金埋弧焊焊絲、焊劑匹配性能鋁及鋁合金焊材(Aluminum and aluminum alloy