国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

英制圓錐滾子軸承39590/39521
英制圓錐滾子軸承39590/39521
產品價格:¥40(人民幣)
  • 規格:39590/39521
  • 發貨地:臨清煙店
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯系人:管振清(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:sales@pftbearing.com

    聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

    郵編:252600

    聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      產品類型:英制圓錐滾子軸承
      軸承型號: 39590/39521
      內徑(d):66.675mm
      外徑(D):112.712mm
      裝配高度(T):30.162mm
      內圈高度(B):30.162mm
      外圈高度(C):23.812mm
      重量:1.15KG
      硬度:59-62HRC
      保持器:壓頂保持器
      材質:軸承鋼,GCR15
      外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
      包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
      防銹:防銹質保二年
      產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
      臨清市普菲軸承有限公司專業生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
      產品全檢。內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!
      軸承型號 尺寸(mm 重量(kg
      367/362 45.000×90.000×20.000 0.601
      368/363 50.800×90.000×20.000 0.557
      385A/382A 50.800×96.838×21.000 0.693
      387/382 57.150×98.425×21.000 0.649
      387A/382 57.150×98.425×21.000 0.646
      3379/20 34.925×80.167×29.37 0.729
      3381/20 38.100×80.167×29.370 0.685
      3382/20 39.688×80.167×29.370 0.662
      3386/20 39.688×80.167×29.370 0.666
      3476/20 31.75×79.375×29.37 0.745
      3478/20 34.925×79.375×29.37 0.703
      3490/20 38.1×79.375×29.37 0.661
      3577/3520 41.275×84.138×30.162 0.752
      3578/20 44.45×84.138×30.162 0.700
      3579/25 42.862×87.312×30.162 0.790
      3585/3525 41.275×87.312×30.162 0.835
      3767/20 52.388×93.264×30.162 0.795
      3776/20 44.983×93.264×30.162 0.927
      3780/20 50.800×93.264×30.162 0.825
      3782/3730 44.450×93.264×30.162 0.945
      3872/20 34.925×85.725×30.162 0.880
      3877/20 41.275×85.725×30.162 0.793
      3975/20 50.800×112.713×30.163 1.490
      3979/20 57.150×112.713×30.163 1.360
      3982/20 63.50×112.713×30.162 1.220
      3984/20 66.675×112.713×30.163 1.140
      3994/20 66.675×112.713×30.162 1.130
      31593/20 34.925*76.200*29.370 0.610
      31594/20 34.925×76.2×29.37 0.632
      31594/21 34.925*76.200*29.370 0.630
      33275/462 69.85×117.475×30.162 1.280
      33275/472 69.85×120×29.794 1.370
      33281/462 71.438×117.475×30.162 1.240
      33287/33462 73.025×117.475×30.162 1.250
      33281/472 71.438×120×29.794 1.330
      33895/33822 53.975×95.25×27.783 0.812
      33885/22 44.45×95.25×27.738 0.977
      33889/21 50.8×95.25×27.738 0.862
      33891/21 52.388×95.250×27.738 0.832
      36137/36300 34.925*76.200*29.370 0.610
      37425/625 107.950×158.750×23.020 1.380
      M38547/M38511 35.000×65.987×20.638 0.300
      39580/39528 57.150×119.985×32.75 1.740
      39580/39520 57.150×112.712×30.162 1.380
      39581/20 57.150×112.712×30.162 1.360
      39585/39520 63.500×112.712×30.162 1.240
      39590/39520 66.675×112.712×30.162 1.160
      39590/39521 66.675×112.712×30.162 1.180
      LM300849/11 41×68×17.5 0.242

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 达日县| 浦城县| 荣成市| 辽阳县| 临沂市| 龙胜| 泰顺县| 新巴尔虎右旗| 营山县| 石林| 河东区| 兰坪| 盐亭县| 荥阳市| 喀什市| 许昌市| 清涧县| 德化县| 古浪县| 大悟县| 海口市| 康保县| 吉首市| 聂拉木县| 和田市| 平陆县| 藁城市| 南江县| 成武县| 临泉县| 福建省| 金塔县| 丘北县| 郧西县| 望都县| 新干县| 怀集县| 定边县| 贵德县| 昭苏县| 黄龙县|