国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

18690/18620英制圓錐滾子軸承
18690/18620英制圓錐滾子軸承
產品價格:¥11.4(人民幣)
  • 規格:18690/20
  • 發貨地:臨清煙店
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯系人:管振清(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:sales@pftbearing.com

    聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

    郵編:252600

    聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      產品類型:英制圓錐滾子軸承
      軸承型號:18690/18620
      內徑(d):46.038mm
      外徑(D):79.375mm
      裝配高度(T):17.462mm
      內圈高度(B):17.462mm
      外圈高度(C):13.495mm
      重量:0.33KG
      硬度:59-62HRC
      保持器:壓頂保持器
      材質:軸承鋼,GCR15
      外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
      包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
      防銹:防銹質保二年
      產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
      臨清市普菲軸承有限公司專業生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,LM11749/10,LM11949/10,M12649/10,LM12749/10,LM12749/11,15103/245,15103S/243,
      15123/245,11162/300,18590/20,18690/20,18790/20,18790/24,LM102949/10,
      LM104949/11,JLM104948/10,
      2580/20,2776/20,2788/20,25580/20,25582/20,25590/20,25590/22,25590/23,29580/20,
      25877/20,25877/21,2789/20,2793/20,25578/20
      359A/354A,387/382A,387A/382A,387AS/382A,387S/382A,3776/20,3778/20,3780/20,
      3782/20,3872/20,329013,31594/20,LM300849/11,
      L44649/10,L45449/10,L44643/10,462/453X,LM48548/10,418/414
      LM503349A/10,LM501349/10,LM501349/14,
      LM67048/10,LM67049A/10,L68149/10,L68149/11,JL69349/10,LM603049/11
      M88048/10,,HM89449/10,,HM801349/10,HM803146/10,HM803146/11,,M84548/10,
      LM806649/10,M86649/10,HM801349/10,HM801349/11,HM803149/10
      產品全檢。內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!
      Bearing NO. Dimensions (mm)            Weight (kg)
      d D B
      1280/20 22.225  57.150  22.225  0.286 
      1755/29 22.220  56.890  19.360  0.258 
      1988/22 28.575  57.150  19.845  0.214 
      1988/32 28.575  58.738  19.355  0.220 
      11590/20 15.870  42.860  14.290  0.099 
      LM11749/10 17.462  39.878  13.843  0.087 
      LM11949/10 19.050  45.237  15.494  0.124 
      12580/20 20.638  49.225  19.840  0.165 
      M12649/10 21.430  50.005  17.520  0.172 
      LM12749/10 22.000  45.237  15.494  0.116 
      LM12749/11 22.000  46.000  15.494  0.121 
      13686/13621 38.100  69.012  26.195  0.280 
      13687/13620 38.100  69.012  19.050  0.290 
      13687/13621 38.100  69.012  19.050  0.290 
      13889/13830 38.100  65.088  11.908  0.140 
      13889/13836 38.100  65.088  11.908  0.150 
      14116/14272 30.226  69.012  19.583  0.290 
      14116/14274 30.226  69.012  19.845  0.350 
      14116/14276 30.226  69.012  19.583  0.160 
      14117/274A 30.000  68.956  19.845  0.340 
      14123A/274 31.750  69.012  26.721  0.420 
      14124/274 31.750  69.012  19.845  0.357 
      14125A/274 31.750  69.012  19.845  0.340 
      14124/276 31.750  69.012  19.583  0.350 
      14125W/283 31.750  72.085  18.583  0.450 
      14130/14284 33.338  71.996  19.583  0.430 
      14131/274 33.338  69.012  19.845  0.345 
      14136A/14276 34.925  69.012  26.721  0.320 
      14137A/274 34.925  69.012  19.845  0.328 
      14138A/274 34.925  69.012  19.845  0.328 
      14137A/276 34.925  69.012  19.840  0.324 
      14138A/276 34.925  69.012  19.840  0.320 
      14125A/276 31.750  69.012  19.845  0.347 
      14585/14525 34.925  68.262  20.638  0.320 
      15101/15244 25.400  62.000  20.638  0.300 
      15101/245 25.400  62.000  19.050  0.290 
      15103S/243 26.162  61.913  19.050  0.287 
      15113/245 28.575  62.000  19.050  0.276 
      15118/15245  30.213  62.000  19.050  0.260 
      15118/15250X 30.213  63.500  20.638  0.290 
      15119/15245 30.213  62.000  20.638  0.260 
      15120/15245 30.213  62.000  20.638  0.290 
      15123/245 31.750  62.000  18.161  0.243 
      15126/250 31.750  63.500  20.638  0.290 
      15579/15520 25.987  57.150  17.460  0.211 
      16131/16282  33.338  72.000  20.638  0.430 
      16137/282 34.930  71.990  20.640  0.374 
      16150/282 38.100  72.000  19.000  0.330 
      J16154/J16285 39.000  72.014  21.400  0.350 
      16579/16522 31.750  68.262  22.225  0.400 
      17580/20 15.875  42.862  16.670  0.110 
      17887/31 45.230  79.985  19.843  0.402 
      18590/20 41.000  73.000  16.700  0.275 
      18690/20 46.038  79.375  17.462  0.330 
      19150/19268 38.100  68.262  16.520  0.240 
      19150/19269 38.100  68.262  16.520  0.240 
      19153X/19281 38.496  71.438  15.875  0.350 
      19153X/19282 38.496  71.438  17.462  0.350 
      19153X/19283 38.496  72.000  17.018  0.350 
      LM102949/10 50.000  73.431  19.558  0.321 
      LM104947A/10 50.000  82.000  17.000  0.432 
      JLM109948/10 50.800  82.000  21.500  0.419 
      LM104949/11A 50.800  82.550  23.622  0.442 
      LM104949/12 50.000  82.913  21.590  0.423 

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 弥勒县| 惠东县| 吉首市| 航空| 张家口市| 巧家县| 乌兰察布市| 彭阳县| 武川县| 正蓝旗| 樟树市| 镇巴县| 东阳市| 株洲市| 孟州市| 古田县| 罗甸县| 西和县| 肥城市| 彩票| 德阳市| 四子王旗| 法库县| 雅江县| 石河子市| 隆德县| 新丰县| 保康县| 忻城县| 渑池县| 涞水县| 合水县| 布尔津县| 兰考县| 沂南县| 利川市| 扎兰屯市| 昌乐县| 淳安县| 天峨县| 阜康市|