国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

1985/1930軸承 1985/1930英制圓錐滾子軸承
1985/1930軸承 1985/1930英制圓錐滾子軸承
產(chǎn)品價格:¥10(人民幣)
  • 規(guī)格:1985/1930
  • 發(fā)貨地:臨清煙店
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過認(rèn)證
    認(rèn)證信息:臨清市普菲軸承有限公司

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯(lián)系人:管振清(先生)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:sales@pftbearing.com

    聯(lián)系地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

    郵編:252600

    聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      Bearing NO. Dimensions (mm)            Weight (kg)
      d D B
      1280/20 22.225  57.150  22.225  0.286 
      1755/29 22.220  56.890  19.360  0.258 
      1985/30 28.575 56.896 19.845 0.210
      1988/22 28.575  57.150  19.845  0.214 
      1988/32 28.575  58.738 19.355 0.220
      11590/20 15.870  42.860  14.290  0.099 
      LM11749/10 17.462  39.878  13.843  0.087 
      LM11949/10 19.050  45.237  15.494  0.124 
      12580/20 20.638  49.225  19.840  0.165 
      M12649/10 21.430  50.005  17.520  0.172 
      LM12749/10 22.000  45.237  15.494  0.116 
      LM12749/11 22.000  46.000  15.494  0.121 
      13686/13621 38.100 69.012 26.195 0.280
      13687/13620 38.100 69.012 19.050 0.290
      13687/13621 38.100 69.012 19.050 0.290
      13889/13830 38.100 65.088 11.908 0.140
      13889/13836 38.100 65.088 11.908 0.150
      14116/14272 30.226 69.012 19.583 0.290
      14116/14274 30.226 69.012 19.845  0.350
      14116/14276 30.226 69.012 19.583 0.160
      14117/274A 30.000  68.956  19.845  0.340 
      14123A/274 31.750  69.012  26.721 0.420
      14124/274 31.750  69.012  19.845  0.357 
      14125A/274 31.750  69.012  19.845  0.340 
      14124/276 31.750  69.012  19.583 0.350
      14125W/283 31.750  72.085 18.583 0.450
      14130/14284 33.338  71.996 19.583 0.430
      14131/274 33.338  69.012  19.845  0.345 
      14136A/14276 34.925  69.012  26.721 0.320
      14137A/274 34.925  69.012  19.845  0.328 
      14138A/274 34.925  69.012  19.845  0.328 
      14137A/276 34.925  69.012  19.840  0.324 
      14138A/276 34.925  69.012  19.840  0.320 
      14125A/276 31.750  69.012  19.845  0.347 
      14585/14525 34.925  68.262 20.638 0.320 
      15101/15244 25.400  62.000  20.638 0.300
      15101/245 25.400  62.000  19.050  0.290
      15103S/243 26.162  61.913  19.050  0.287 
      15113/245 28.575  62.000  19.050  0.276 
      15118/15245  30.213 62.000 19.050  0.260
      15118/15250X 30.213 63.500 20.638 0.290
      15119/15245 30.213 62.000  20.638 0.260
      15120/15245 30.213 62.000  20.638 0.290
      15123/245 31.750  62.000  18.161  0.243 
      15126/250 31.750  63.500 20.638 0.290
      15579/15520 25.987  57.150  17.460  0.211 
      16131/16282  33.338  72.000  20.638 0.430
      16137/282 34.930  71.990  20.640  0.374 
      16150/282 38.100  72.000  19.000  0.330 
      16579/16522 31.750  68.262 22.225  0.400
      17580/20 15.875  42.862  16.670  0.110 
      17887/31 45.230  79.985  19.843  0.402 
      18590/20 41.000  73.000  16.700  0.275 
      19150/19268 38.100  68.262 16.520 0.240
      19150/19269 38.100  68.262 16.520 0.240
      LM102949/10 50.000  73.431  19.558  0.321 
      LM104947A/10 50.000  82.000  17.000  0.432 
      JLM109948/10 50.800  82.000  21.500  0.419 
      LM104949/11A 50.800  82.550  23.622  0.442 
      LM104949/12 50.000  82.913  21.590  0.423 

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 六枝特区| 闵行区| 镇雄县| 准格尔旗| 高邑县| 乌鲁木齐市| 鄂托克旗| 昌江| 新巴尔虎左旗| 青州市| 江川县| 开原市| 徐汇区| 无棣县| 汕头市| 成安县| 白山市| 郸城县| 宾川县| 南丰县| 凤凰县| 临澧县| 驻马店市| 锦州市| 广汉市| 双柏县| 灵石县| 兴隆县| 毕节市| 西林县| 重庆市| 西林县| 沾益县| 西吉县| 黑龙江省| 周至县| 那曲县| 万州区| 镇平县| 车致| 土默特左旗|