国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

84548/84510軸承尺寸 84548/10軸承重量
84548/84510軸承尺寸 84548/10軸承重量
產品價格:¥7(人民幣)
  • 規格:84548/10
  • 發貨地:臨清煙店
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯系人:管振清(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:sales@pftbearing.com

    聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

    郵編:252600

    聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

    商品詳情
       
      Bearing Number Boundary Dimensions(mm) R R1 Cr Cor a Mass
      d D T B C (KN) (KN) (mm) (Kg)
      L SERIES  
      L44640/L44610 23.81 50.29 14.22 14.73 10.67 1.5 1.3 28.8 34 10.8 0.137
      L44643/L44610 25.4 50.29 14.22 14.73 10.67 1.3 1.3 28.8 34 10.8 0.13
      L44649/L44610 26.99 50.29 14.22 14.73 10.67 3.5 1.3 28.8 34 10.8 0.12
      L68149/L68110 34.99 59.13 15.88 16.76 11.94 5.6 1.3 35.5 47.5 13.2 0.173
      L68149/L68111 34.99 59.97 15.88 16.76 11.94 5.6 1.3 35.5 47.5 13.2 0.179
      L610549/L610510 63.5 94.46 19.05 19.05 15.08 1.5 1.5 60.5 103 19.6 0.449
      M SERIES  
      M12649/M12610 21.43 50.01 17.53 18.29 13.97 1.3 1.3 38 39 11.1 0.169
      M84548/M84510 25.4 57.15 19.43 19.43 14.73 1.5 1.5 42 48.5 16 0.241
      M86649/M86610 30.16 64.29 21.43 21.43 16.67 1.5 1.5 51.5 64.5 18 0.336
      M88048/M88010 33.34 68.26 22.23 22.23 17.46 0.8 1.5 56.5 71 19.2 0.378
      HM SERIES  
      HM88649/HM88610 34.93 72.23 25.4 25.4 19.84 2.3 2.3 65 84.5 20.7 0.489
      HM88649/HM88611 34.93 71.97 27 25.4 21.44 2.3 1.5 65 84.5 20.7 0.483
      HM89443/HM89410 33.34 76.2 29.37 28.58 23.02 0.8 3.3 78 105 23.9 0.688
      HM89443/HM89411 33.34 76.2 29.37 28.58 23.02 0.8 0.8 78 105 23.9 0.696
      HM89446/HM89410 34.93 76.2 29.37 28.58 23.02 3.5 3.3 78 105 23.6 0.646
      HM89446/HM89411 34.93 76.2 29.37 28.58 23.02 3.5 0.8 78 105 23.6 0.655
      HM89448/HM89410 36.51 76.2 29.37 28.58 23.02 0.8 3.3 78 105 23.6 0.629
      HM89448/HM89411 36.51 76.2 29.37 28.58 23.02 0.8 0.8 78 105 23.6 0.664
      HM89449/HM89410 36.51 76.2 29.37 28.58 23.02 3.5 3.3 78 105 23.6 0.626
      HM89449/HM89411 36.51 76.2 29.37 28.58 23.02 3.5 0.8 78 105 23.6 0.631
      HM212044/HM212010 60.33 122.2 38.1 38.35 29.72 8 1.5 187 244 27 2.03
      HM212044/HM212011 60.33 122.2 38.1 38.35 29.72 8 3.3 187 244 27 2.02
      HM212046/HM212010 63.5 122.2 38.1 38.35 29.72 3.5 1.5 187 244 27 1.96
      HM212046/HM212011 63.5 122.2 38.1 38.35 29.72 3.5 3.3 187 244 27 1.95
      HM212047/HM212010 63.5 122.2 38.1 38.35 29.72 7 1.5 187 244 27 1.95
      HM212047/HM212011 63.5 122.2 38.1 38.35 29.72 7 3.3 187 244 27 1.94
      HM212049/HM212010 66.68 122.2 38.1 38.35 29.72 3.5 1.5 187 244 27 1.86
      HM212049/HM212011 66.68 122.2 38.1 38.35 29.72 3.5 3.3 187 244 27 1.85
      HM218248/HM218210 89.97 147 40 40 32.5 7 3.5 227 340 30.8 2.55
      HM518445/HM518410 88.9 152.4 39.69 39.69 30.16 6.4 3.3 253 365 33.1 2.838
      HM801346/HM801310 38.1 82.55 29.37 28.58 23.02 0.8 3.3 87 117 24.4 0.767
      HM803146/HM803110 41.28 88.9 30.16 29.37 23.02 3.5 3.3 93.5 125 26.1 0.898
      HM803149/HM803110 44.45 88.9 30.16 29.37 23.02 3.5 3.3 93.5 125 26.1 0.849
      HM807040/HM807010 44.45 104.8 36.51 36.51 28.58 3.5 3.3 138 189 29.3 1.62
      HM807044/HM807010 49.21 104.8 36.51 36.51 28.58 3.5 3.3 138 189 29.3 1.52
      HM807046/HM807010 50.8 104.8 36.51 36.51 28.58 3.5 3.3 138 189 29.3 1.49
      HM807049/HM807010 53.98 104.8 36.51 36.51 28.58 3.5 3.3 138 189 29.3 1.41
      HM903249/HM903210 44.45 95.25 30.96 28.58 22.23 3.5 0.8 96 116 30.7 1
      HM903249A/HM903210 44.45 95.25 30.96 28.3 22.23 3.5 0.8 96 116 2 0.999
      LM SERIES  
      LM11749/LM11710 17.46 39.88 13.84 14.61 10.69 1.3 1.3 23.8 24.2 8.8 0.084
      LM11949/LM11910 19.05 45.24 15.49 16.64 12.07 1.3 1.3 28.3 28.6 9.9 0.122
      LM12749/LM12710 22 45.24 15.49 16.64 12.07 1.3 1.3 29.6 34 10 0.115
      LM12749/LM12711 21.99 45.97 15.49 16.64 12.07 1.3 1.3 29.6 34 10 0.123
      LM48548/LM48510 34.93 65.09 18.03 18.29 13.97 5.6 1.3 46.5 56 14.3 0.249
      LM67048/LM67010 31.75 59.13 15.88 16.76 11.81 5.6 1.3 34.5 41 13 0.182
      LM78349/LM78310A 34.99 61.97 16.7 17 13.6 1.5 1.5 37 48 14.3 0.209
      LM102949/LM102910 45.24 73.43 19.56 19.81 15.75 3.5 0.8 54 76 14.7 0.307
      LM104949/LM104911 50.8 82.55 21.59 22.23 16.51 3.5 1.3 69.5 94 16.4 0.419
      LM300849/LM300811 40.99 67.98 17.5 18 13.5   1.5 46 62.5 13.9 0.239
      LM501349/LM501310 41.28 73.43 19.56 19.81 14.73 3.5 0.8 56 69.5 16.1 0.335
      LM501349/LM501314 41.28 73.43 21.43 19.81 16.6 3.5 0.8 56 69.5 18 0.355
      LM603049/LM603011 45.24 77.79 19.84 19.84 15.08 3.5 0.8 57.5 73.5 17.5 0.372
      LM603049/LM603014 45.24 79.97 19.84 19.84 15.08 3.5 0.8 57.5 73.5 17.5 0.405

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 晋州市| 斗六市| 蕲春县| 乐至县| 西乡县| 宁河县| 全州县| 进贤县| 湖南省| 海林市| 巩留县| 津市市| 安丘市| 聂荣县| 保德县| 南康市| 河源市| 泸州市| 吉木萨尔县| 云梦县| 天峨县| 滕州市| 鄄城县| 新丰县| 吉林省| 休宁县| 辽阳县| 洛扎县| 岳西县| 新晃| 义马市| 卢龙县| 聂拉木县| 曲水县| 颍上县| 城市| 辽阳市| 聂荣县| 电白县| 全州县| 武宁县|