国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

LM11749/10軸承尺寸 LM11749/10軸承重量
LM11749/10軸承尺寸 LM11749/10軸承重量
產品價格:¥3.50(人民幣)
  • 規格:LM11749/10
  • 發貨地:山東臨清
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯系人:管振清(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:sales@pftbearing.com

    聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

    郵編:252600

    聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

    商品詳情

      產品類型:英制圓錐滾子軸承
      軸承型號:LM11749/10
      SET型號:SET1
      內徑(d):17.462mm
      外徑(D):39.878mm
      裝配高度(T):13.843mm
      內圈高度(B):14.605mm
      外圈高度(C):10.668mm
      重量:0.081KG
      硬度:59-62HRC
      滾子數量:14粒
      保持器:內沖壓頂保持器
      材質:軸承鋼,GCR15
      外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
      包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
      防銹:防銹質保二年
      產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
      用途:汽車軸承  
      臨清市普菲軸承有限公司專業生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,產品全檢。內套和外套可以互換使用,

      按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!  

      Bearing Numbers Boundary dimensions(mm) Mass
      Cone Cup d D B C R r kg
      LM11749 LM11710 17.462 39.878 13.843 14.605 10.668 1.3 1.3 0.083
      LM11949 LM11910 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.124
      LM12748 LM12710 21.43 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.121
      LM12749 LM12710 21.986 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.116
      LM29748 LM29710 38.1 65.088 18.034 18.288 13.970 Spec 1.3 0.243
      L44643 L44610 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668 1.3 1.3 0.124
      L44649 L44610 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 0.115
      LM48548 LM48510 34.925 65.088 18.034 18.288 13.970 Spec 1.3 0.264
      LM67048 LM67010 31.75 59.131 15.875 16.764 11.811 Spec 1.3 0.18
      L68149 L68110 34.988 59.131 15.875 16.764 11.938 Spec 1.3 0.167
      L68149 L68111 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938 Spec 1.3 0.174
      JL69349 JL69310 37.987 62.975 17 17 13.500 Spec 1.3 0.194
      LM78349 LM78310A 35 62 16.7 17 13.599 Spec 1 0.222
      M84249 M84210 25.4 59.53 23.368 23.114 18.288 0.8 1.5 0.33
      M86649 M86610 30.162 64.292 21.433 21.433 16.670 1.5 1.5 0.341
      M88048 M88010 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 0.379
      HM88649 HM88610 34.925 72.233 25.4 25.4 19.842 2.3 2.3 0.485
      LM102949 LM102910 45.242 73.431 19.588 19.812 15.748 3.5 0.8 0.321
      LM104949 LM104911 50.8 82.55 21.59 22.225 16.510 3.5 1.3 0.429
      JLM104948 JLM104911C 50 82 21.5 21.5 17.000 3 0.5 0.432
      M201047 M201011 39.688 73.025 25.654 22.098 21.336 2.4 2.4 0.439
      JH211749 JM211710 65 120 39 38.5 32.000 3 2.5 1.874
      HM212049 HM211011 66.675 122.238 38.1 38.354 29.718 3.5 3.3 1.85
      LM300849 LM300811 40.988 67.975 17.5 18 13.500 Spec 1.5 0.234
      LM501349 LM501310 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 0.327
      LM501349 LM501314 41.275 73.431 21.43 19.812 16.604 3.5 0.8 0.35
      JLM506849 JLM506810 55 90 23 23 18.500 1.5 0.5 0.576
      HM518445 HM518410 88.9 152.4 39.688 39.688 30.163 3.5 3.3 2.84
      LM603049 LM603011 45.242 77.788 19.842 19.842 15.080 3.5 0.8 0.358
      LM603049 LM603012 45.242 77.788 21.43 19.842 16.667 3.5 0.8 0.373
      LM603049 LM603014 45.242 80 19.842 19.842 15.080 3.5 0.8 0.391
      HM803145 HM803110 41.275 88.9 30.162 29.37 23.020 0.8 3.3 0.892

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 紫阳县| 阜新| 西乌珠穆沁旗| 罗城| 西昌市| 广汉市| 博爱县| 宁夏| 阆中市| 高邮市| 运城市| 盘锦市| 太康县| 太谷县| 都昌县| 彰化市| 南阳市| 泗阳县| 丹江口市| 大宁县| 正定县| 彭泽县| 克山县| 肃南| 仁化县| 商丘市| 峨山| 渝北区| 贞丰县| 江川县| 阿尔山市| 冀州市| 深圳市| 鲜城| 象山县| 福泉市| 从江县| 商洛市| 蓝田县| 临沧市| 义乌市|