国产三级伦理在线,久久久久黄久久免费漫画,成人国产精品日本在线,欧美美最猛性xxxxxx

SYV-50系列實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜
SYV-50系列實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜
產品價格:¥1(人民幣)
  • 規格:齊全
  • 發貨地:天津
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1米
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠

    聯系人:張志強(小姐)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:tldlch56@163.com

    聯系地址:河北省大城縣畢演馬工業區

    郵編:65900

    聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

    商品詳情

      SYV-50系列實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜

      一、產品使用說明

        SYV-50系列實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜按GB/T14864-93設計生產。適用于1GHz以下模擬信號和高速率數字信號傳輸。
        電纜的絕緣層采用進口聚乙烯絕緣料,保證了其傳輸性能及機械性能的穩定。
        該產品主要適用于固定或移動無線電通信和采用類似技術的電子裝置中射頻信號傳輸。

      二、產品結構尺寸 mm

      型  號 內導體 絕緣 外導體 護 套
      材料 根數/直徑 標稱外徑 外徑 型式 密度 標稱厚度 外徑
      SYV-50-2-1 軟銅線 7×0.16 0.48 1.50 單層編織 ≥91% 0.43 2.8
      SYV-50-2-41 軟銅線 1×0.68 0.68 2.20 單層編織 ≥91% 0.56 4.0
      SYV-50-3-1 軟銅線 7×0.32 0.96 2.95 單層編織 ≥91% 0.75 5.0
      SYV-50-3-4 軟銅線 1×0.90 0.90 2.95 單層編織 ≥91% 0.75 5.0
      SYV-50-3-41 軟銅線 1×0.90 0.90 2.95 雙層編織 ≥91% 0.80 5.8
      SYV-50-5-1 軟銅線 1×1.40 1.40 4.80 單層編織 ≥91% 0.88 7.2
      SYV-50-5-41 軟銅線 1×1.40 1.40 4.80 雙層編織 ≥91% 0.92 7.9
      SYV-50-7-2 軟銅線 7×0.75 2.25 7.25 單層編織 ≥91% 1.05 10.3
      SYV-50-7-41 軟銅線 7×0.75 2.25 7.25 雙層編織 ≥91% 1.10 11.0
      SYV-50-9-41 軟銅線 7×0.95 2.85 9.0 單層編織 ≥91% 1.18 12.2
      SYV-50-12-41 軟銅線 7×1.15 3.45 11.5 單層編織 ≥91% 1.30 15.0

      三、產品電氣性能

      型  號
      纜芯介電強度

      kv
      絕緣電阻
      (MΩ·km)
      不大于
      特性阻抗

      Ω
      額定電容

      pF/m
      額定速比
      質量近似值

      kg/km
      最小彎曲半徑 cm
      室 內 室 外
      SYV-50-2-1 2.0 5000 50±2 100 0.66 15 1.5 3
      SYV-50-2-41 3.0 50±2 100 0.66 31 2.0 4
      SYV-50-3-1 4.0 50±2 100 0.66 40 2.5 5
      SYV-50-3-4 4.0 50±2 100 0.66 40 2.5 5
      SYV-50-3-41 4.2 50±2 100 0.66 60 3.0 6
      SYV-50-5-1 6.5 50±2 100 0.66 72 3.5 7
      SYV-50-5-41 6.5 50±2 100 0.66 104 4.0 8
      SYV-50-7-2 10 50±2 100 0.66 160 5 10
      SYV-50-7-41 10 50±2 100 0.66 160 5 10
      SYV-50-9-41 12 50±2 100 0.66 237 6 12
      SYV-50-12-41 15 50±2 100 0.66 280 7 14

      四、產品最大衰減 (dB/100m)

      型  號
      頻 率 (MHz)
      1 20 150 200 400 900 1800 1900 2000 2400 3000
      SYV-50-2-1 3.08 13.83 38.18 44.17 62.82 95.13 136.14 140.02 143.81 158.17 177.80
      SYV-50-2-41 1.91 8.59 23.82 27.59 39.38 59.98 86.41 88.93 91.40 100.75 113.60
      SYV-50-3-1 1.64 7.38 20.48 23.74 33.93 51.80 69.40 77.06 79.21 87.40 98.68
      SYV-50-3-4 1.44 6.47 18.01 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
      SYV-50-3-41 1.44 6.47 18.01 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
      SYV-50-5-1 0.90 4.08 11.48 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.30 51.35 58.37
      SYV-50-5-41 0.90 4.08 11.48 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.30 51.35 58.37
      SYV-50-7-2 0.71 3.20 9.06 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
      SYV-50-7-41 0.71 3.20 9.06 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
      SYV-50-9-41 0.59 2.66 7.58 8.83 12.84 20.18 30.12 31.10 32.08 35.76 40.94
      SYV-50-12-41 0.47 2.13 6.11 7.13 10.44 16.57 25.03 25.88 26.70 29.88 34.37
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 沽源县| 保靖县| 深州市| 嵊泗县| 黑河市| 巴南区| 临湘市| 富裕县| 黔西县| 五莲县| 濉溪县| 清镇市| 三亚市| 封开县| 昌宁县| 道孚县| 廉江市| 丽江市| 昭觉县| 咸丰县| 调兵山市| 霍林郭勒市| 江北区| 开原市| 漳州市| 蕉岭县| 平南县| 巴马| 三原县| 海伦市| 苏州市| 濮阳县| 肇州县| 榆树市| 汉阴县| 莒南县| 甘孜| 墨玉县| 德令哈市| 嵩明县| 岢岚县|